ECOSYS MA4000cix
Effizientes und sicheres Dokumentenmanagement
- Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Drucken/Kopieren)
- Produktives Scannen mit bis zu 120 Bildern pro Minute
- Hohe Sicherheit dank Secure Boot, Run-time Integrity Check, TLS 1.3, „Vertraulicher Druck“ und mehr
- Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
Ob Drucken, Kopieren oder Scannen – der leistungsstarke und benutzerfreundliche ECOSYS MA4000cix sorgt für ein effizientes und sicheres Dokumentenmanagement. Damit sich das System perfekt in individuelle Arbeitsabläufe integrieren lässt, ist es mit der offenen Software-Entwicklungsplattform HyPAS ausgestattet und kann über verschiedene Applikationen an spezielle Anforderungen angepasst werden. Dank der sparsamen und ressourcenschonenden ECOSYS-Technologie punktet der Multifunktionsprofi zudem mit langlebigen Komponenten und geringen Folgekosten.
Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|---|
Card Reader Holder 12 | Anbaukit für Kyocera USB-Kartenleser |
CB-5150B | Sockel |
CB-5150H | Unterschrank (Holz, Höhe ca. 50 cm) |
CB-5150L | Unterschrank (Holz, Höhe ca. 37 cm) |
CB-5150S | Unterschrank (Metall) |
HD-17 | SSD-Festplatte (64 GB) |
HD-18 | SSD-Festplatte (256 GB) |
HD-19 | SSD-Festplatte (512 GB) |
IB-37 | WLAN-Schnittstelle (802.11 a/b/g/n/ac, WiFi direct, 2,4 / 5 GHz) |
IB-38 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, WiFi direct, 2,4 GHz) |
IB-50 | Gigabit-Netzwerkschnittstelle |
IB-51 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, 2,4 GHz) |
Kyocera Life Plus 3 Jahre, Gruppe 25 | Full-Service-Paket (3 Jahre) |
Kyocera Life Plus 5 Jahre, Gruppe 25 | Full-Service-Paket (5 Jahre) |
KYOmulticode 1.0 - TYP D/E | KYOmulticode Modul |
MD3-1024 (b) | Speichererweiterung (1 GB) |
PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D/E | PCL Barcode Flash Modul |
Scan Extension Kit (A) | Erweiterung Scanfunktion (Zielformate: durchsuchbares PDF, Word (*.docx), Excel (*.xlsx), PowerPoint (*.pptx)) |
UG-33 | ThinPrint Kit |
UG-35 | Trusted Platform Module (TPM) |
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung (B x T x H) | Grammaturen / Formate | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
PF-5150 | Papierkassette | 394 mm × 532 mm × 116 mm | 60 – 220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm) | 550 Blatt |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-5380K | Toner-Kit schwarz für 13.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 6.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5380C | Toner-Kit cyan für 10.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 5.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5380M | Toner-Kit magenta für 10.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 5.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5380Y | Toner-Kit gelb für 10.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 5.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
Allgemein
Typ | Farb-Multifunktionssystem (3in1) für Formate bis DIN A4 |
Technologie | Kyocera ECOSYS, Farblaser, HyPAS-Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | Drucken: 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 x 600 dpi MultiBit (9.600 x 600 dpi Druckqualität), Kopieren: 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 26 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | SW: ca. 5,4 Sekunden, Farbe: ca. 6,6 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | SW: ca. 5,8 Sekunden, Farbe: ca. 6,9 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 480 mm x 578 mm x 575 mm |
Gewicht | Ca. 39 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 19 W, Drucken: 574 W, Kopieren: 575 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)), Bereit: < Messgrenze (15 dB(A) LpA), Drucken: 49,6/49,8 dB(A)LpA (Kopiermodus SW/Farbe) |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. |
Speicher | 2 GB, optional erweiterbar auf max. 3 GB |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m²,A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 mm × 140 mm – 216 mm × 356 mm), Banner (136 – 163 g/m², 210 mm × 488 mm – 216 mm × 1.220 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 140 mm – 216 mm × 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 2.000 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60 – 163 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm) |
Papierablage | Max. 250 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor |
Automatischer Originaleinzug | Mit Duplex-Scan und Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung, max. 100 Originale, 50 – 120 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm), Banner bis 216 mm x 915 mm |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung. |
CPU | ARM Cortex-A9 Dual core, 1,2 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF Direct Print 2.0, XPS/Open XPS Direct Print |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 4 Fonts (Calibri), 4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | Bis zu 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Bannerdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, Microsoft Universal Print |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Kyocera Print Service Plugin |
Betriebssysteme | Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A4, Legal/Folio |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Erkennung von Originalen mit geknickter Ecke, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Mehrfach-Scan, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), „Durchscheinen vermeiden“, Randlöschung, Tonersparmodusus |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 % in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Scannen
Dateityp | PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS, optional durchsuchbare PDF und MS-Office-Formate (docx, pptx, xlsx) |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, LDAP over TLS, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB und FTP, Dateitrennung, Scan-Vorschau, Erkennung von Originalen mit geknickter Ecke, „Leere Seiten auslassen“, „Durchscheinen vermeiden“, Randlöschung, Mehrfach-Scan, MultiCrop Scan, Banner-Scan (max. 300 dpi, SW, max. 216 mm × 915 mm) |
Funktionalität | Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to PC (SMB), TWAIN, WIA, WSD-Scan, Scan to USB-Host, Scan to Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist), eSCL-Unterstützung (AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS) |
Auflösung | 1.200 dpi (nur mit TWAIN- und WIA-Treiber), 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Max. 120 Bilder pro Minute in SW (300 dpi, duplex), max. 100 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi, duplex) |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS-Applikationen) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Bring in" auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis max. 200.000 Seiten (A4) auf die eingebauten Trommel- und Entwicklereinheiten des Multifunktionssystems. Bitte beachten Sie die Kyocera Garantiebedingungen. |